1. 激光焊接特點
機型 | CZ-YAG400W | |
| ||
激光波長 | 1064nm | |
最大平均功率 | 150W-500W | |
最大單脈沖能量 | 75-100J | |
最大峰值功率 | 6.0kW | |
脈沖寬度 | £ 20ms | |
重復頻率 | £ 100 Hz | |
能量穩定性 | ±3%(頻率>6Hz), ±1%(頻率<2Hz) | |
能量分光 | 最多4路 | |
時間分光 | 最多4路 | |
光纖芯徑 | 400/600 微米 | |
指示光 | 紅色可見光 | |
安全光閘 | 帶光閘開/關傳感器 | |
激光電源 | 電力需求 | 三相 380V AC +10%,-15%, 50/60Hz |
| 最大輸入電流 | 32-63A |
| 最大功率 | 6-18kW |
| 開關電流容量 | 50A |
冷水機 | 熱交換方式 | 冷水機冷 |
| 工作環境溫度 | 15-35°C |
| 熱交換能力 | 2-5P |
最大主機尺寸(長´ 寬´ 高) | 1260mm*500mm*975mm | |
冷水機尺寸(長´ 寬´ 高) | 500mm*500*1000mm | |
工作臺尺寸(長´ 寬´ 高) | N/A | |
主機重量 | 大約 300kg |
行業應用范圍:
激光焊接可應用于焊接不銹鋼、鋁、銅、金、銀、鉻、鎳、鈦等多種金屬或合金,也可用于多種不同材料間的焊接,如:銅—黃銅,鈦—金,鈦—鉬,鎳—銅等。
激光焊接廣泛應用于 IT 產業、醫療設備、通訊設備、航天航空、機械制造、電池制造、電梯 制造、工藝禮品、家用電器制造、工具加工、齒輪、汽車輪船制造、鐘表首飾、裝飾廣告等行業。
樣品: